-
Модуль 1. Замысел, рынок, экономика
-
Модуль 2. Команда и управление проектом
-
Модуль 3. Площадка, планировка, стенды
-
Модуль 4. Пакеты участия и продажа площади
-
Модуль 5. Заявка, договор, деньги
-
Модуль 6. Экспонент: подготовка к выставке
-
Модуль 7. Аккредитация, бейджи, доступ
-
Модуль 8. Деловая программа
-
Модуль 9. Посетители: привлечение и качество
-
Модуль 10. Нетворкинг, встречи, лиды
-
Модуль 11. Спонсорство и реклама
-
Модуль 12. Гостеприимство, кейтеринг, мерч, персонал
-
Модуль 13. Логистика, безопасность, инциденты
-
Модуль 14. День выставки и после
-
Справочник организатора
-
Проверка знаний
-
Таймлайн подготовки
Отсчёт от даты открытия (T). Сроки — ориентир для выставки на 100–300 экспонентов; для крупнее сдвигаются влево.
| Срок | Что делается | Владелец |
|---|---|---|
| T−12 мес | Замысел, аудитория, формат, предварительная экономика | Руководитель |
| T−11 мес | Договор с площадкой, даты монтажа и демонтажа | Руководитель |
| T−10 мес | Рубрикатор, план павильона, прайс и пакеты | Руководитель, площадка |
| T−9 мес | Открытие продаж площади, приоритет прошлогодним | Менеджер экспонентов |
| T−8 мес | Спонсорские пакеты, инвентарь рекламы | Менеджер спонсоров |
| T−7 мес | Приём заявок на доклады, каркас программы | Программный директор |
| T−6 мес | Маркетинговый план, партнёрства, медиаплан | Маркетинг |
| T−5 мес | Регистрация посетителей открыта, анкета согласована | Маркетинг |
| T−4 мес | Отбор докладов, спикеры подтверждены | Программный директор |
| T−3 мес | Дедлайн дизайн-проектов стендов, аккредитация застройщиков | Логистика |
| T−2 мес | Дедлайн карточек каталога, сдача каталога в вёрстку | Маркетинг |
| T−6 нед | Дедлайн заказа услуг, макетов рекламы | Сервис, спонсоры |
| T−4 нед | Дедлайн списков аккредитации, печать бейджей | Аккредитация |
| T−3 нед | Программа опубликована, расписание залов финально | Программа |
| T−2 нед | Слоты завоза, пропуска, график монтажа | Логистика |
| T−1 нед | Брифы персонала, сценарии инцидентов, прогон техники | Штаб |
| T−3 дн | Монтаж общих зон, навигация, регистрация | Логистика |
| T−1 дн | Монтаж стендов, приёмка по чек-листу, генеральная уборка | Логистика |
| T | Открытие, штаб, ежечасные показатели | Штаб |
| T+1 дн | Опрос посетителей, перебронирование на площадке | Продажи |
| T+2 дн | Демонтаж, приёмка площадки актом | Логистика |
| T+1 нед | Сводка, персональные отчёты экспонентам и спонсорам | Аналитика |
| T+2 нед | Разбор с командой, список изменений | Руководитель |
| T+30 дн | Финансовое закрытие, архив сезона | Финансы |
---
Рейтинг
0
0
На данный момент комментарии отсутствуют.
Присоединяйтесь к этому курсу
чтобы первым оставить комментарий.